محل منبع:
هوبی، چین
نام تجاری:
DENOR
گواهی:
ISO/CE/TUV
شماره مدل:
DENOR-WNTSJ
جداکننده مایعات جامد از آب جداکننده آب و ضخیم کننده
پریس پیچ زدایی لجن متعلق به پریس پیچ است، بدون گره است و می تواند مخزن رسوب و مخزن ضخامت لجن را کاهش دهد و هزینه ساخت کارخانه فاضلاب را صرفه جویی کند.HLDS با استفاده از پیچ و حلقه های متحرک برای تمیز کردن خود به عنوان ساختار بدون انسداد، و توسط PLC به طور خودکار کنترل می شود، این یک فناوری جدید است که می تواند مطبوعات فیلتر سنتی مانند مطبوعات کمربند و مطبوعات فریم را جایگزین کند، سرعت پیچ بسیار کم است،بنابراین آن را هزینه کم قدرت و مصرف آب در مقایسه با سانتریفیوژ، اين يه دستگاه پيشرفته براي تخليه آب از آب آب است
اصل کار
لجن مشروط از مخزن فلوکولیشن به مناطق فیلتر جریان می یابد و به سمت انتهای تخلیه رانده می شود.با شکاف بین رشته های گودال در حال باریک شدن است فشار روی لجن در حال افزایش و بالاتر استسپس آب از لجن جدا می شود و از شکاف بین حلقه های متحرک و حلقه های ثابت خارج می شود.حرکت حلقه های متحرک شکاف بین حلقه های متحرک و ثابت را پاک می کند و از انسداد دستگاه جلوگیری می کند..
کیک های گِل فیلتر شده توسط طرف آخر خارج شده به جلو رانده می شوند.
ویژگی ها
پیکربندی صفحه ای منحصربفرد برای پیش متمرکز شدن و بهتر برای درمان لجن غلظت پایین.
جایگزین کردن خشک کن های نوع گرانش برای تحقق غلظت کارآمد لجن
فلوکولاسیون و غلظت که با هم کار می کنند باعث می شود که تخلیه آب آسان باشد.
غلظت خمیر را برای تخلیه آب با شیر کنترل سولینوئید بهینه کنید.
1حلقه ها از پارچه فلتر جایگزین می شوند، خود تمیز می شوند، هیچ انسدادی وجود ندارد، درمان آسان است.
فشار پیچ تخلیه آب اجازه می دهد تا کار مداوم بدون انسداد به دلیل حرکت حلقه های ثابت و حلقه های متحرک خود را تمیز کند.به خصوص در لجن روغن دار با عملکرد عالی خوب است.علاوه بر این، برای تمیز کردن با فشار بالا به آب اضافی نیاز ندارد، بنابراین آلودگی کوچک یا ثانویه تولید نمی شود.
2. کار با سرعت کم، سر و صدا کم، مصرف انرژی کم، تنها 1/8 از نوع کمربند، 1/20 از سانتریفیوژ
3کاهش هزینه سرمایه گذاری زیرساخت ها، بهبود نتیجه درمان
فشار پیچ تخلیه آب می تواند به طور مستقیم لجن از مخزن تهویه و مخزن رسوب را درمان کند
به طوری که مخزن ضخیم سازی لجن دیگر مورد نیاز نیست.
بنابراین، هزینه ساخت و ساز می تواند به شدت کاهش یابد و به خوبی از مشکل انتشار فسفر جلوگیری شود.
صرفه جویی در هزینه های مخزن ضخیم سازی لجن و سایر تجهیزات سرمایه گذاری.
مساحت کمتری را اشغال کنید، سرمایه گذاری ساختمانی برای تخلیه آب را کاهش دهید.
4کنترل کاملا اتوماتیک، کار و نگهداری آسان
فشار پیچ آب زدایی دارای اجزای آسان مسدود کننده مانند پارچه فیلتر یا منافذ فیلتر در داخل نیست.
کار آن امن و آسان است. همچنین می توان آن را به طور خودکار از طریق کابینت کنترل الکتریکی تنظیم کرد.
درخواست
پریس پیچ آب زدایی لجن می تواند به طور گسترده ای برای سیستم های مختلف تصفیه فاضلاب مانند شهرداری، پتروشیمی، فیبر شیمیایی، ساخت کاغذ، داروسازی،چرم و سایر سیستم های تصفیه آب صنعتیهمچنین می توان از آن برای درمان کود مزرعه لبنیات، گِل روغن نخل، گِل سپتیک و غیره استفاده کرد.عملیات عملی نشان می دهد که از آب پاک کردن پیچ پریس می تواند مزایای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را برای کاربران به ارمغان آورد.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
فرآوری نوشیدنی | صنعت لبنیات | فرآوری گوشت | صنعت معدن | فاضلاب شهری |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
کارخانه رنگ | کارخانه کاغذ | پتروشیمی | چاپ و رنگ آمیزی | تصفیه فاضلاب |
پارامتر
نوع | آب های فاضلاب خام/آبار فعال شده فاضلاب/آبار به صورت شیمیایی | لاله های هوائی محلول شده | گل خام مخلوط | ||
غلظت مدفوع ((TS)) | 0.20 درصد | 1.00% | 2.00% | 5.00% | 3.00% |
DNR-131 | ~4kg-DS/h ((~2.0m3/h) | ~6kg-DS/h ((~0.6m3/h) | ~10kg-DS/h ((~0.5m3/h) | ~20kg-DS/h ((~0.4m3/h) | ~26kg-DS/h ((~0.87m3/h) |
DNR-132 | ~8kg-DS/h ((~4.0m3/h) | ~12kg-DS/h ((~1.2m3/h) | ~20kg-DS/h ((~1.0m3/h) | ~40kg-DS/h ((~0.5m3/h) | ~52kg-DS/h ((~1.73m3/h) |
DNR-133 | ~12kg-DS/h ((~6.0m3/h) | ~18kg-DS/h ((~1.8m3/h) | ~30kg-DS/h ((~1.5m3/h) | ~60kg-DS/h ((~1.2m3/h) | ~ 72kg-DS/h ((~ 2.61m3/h) |
DNR-201 | ~8kg-DS/h ((~4.0m3/h) | ~12kg-DS/h ((~1.2m3/h) | ~20kg-DS/h ((~1.0m3/h) | ~40kg-DS/h ((~0.8m3/h) | ~52kg-DS/h ((~1.73m3/h) |
DNR-202 | ~16kg-DS/h ((~8.0m3/h) | ~24kg-DS/h ((~2.4m3/h) | ~40kg-DS/h ((~2.0m3/h) | ~ 80kg-DS/h ((~ 1.6m3/h) | ~104kg-DS/h ((~3.47m3/h) |
DNR-203 | ~24kg-DS/h ((~12.0m3/h) | ~36kg-DS/h ((~3.6m3/h) | ~60kg-DS/h ((~3.0m3/h) | ~120kg-DS/h ((~2.4m3/h) | ~156kg-DS/h ((~5.20m3/h) |
DNR-301 | ~20kg-DS/h ((~10.0m3/h) | ~30kg-DS/h ((~3.0m3/h) | ~50kg-DS/h ((~2.5m3/h) | ~100kg-DS/h ((~2.0m3/h) | ~ 130kg-DS/h ((~ 4.33m3/h) |
DNR-302 | ~40kg-DS/h ((~20.0m3/h) | ~60kg-DS/h ((~6.0m3/h) | ~100kg-DS/h ((~5.0m3/h) | ~200kg-DS/h ((~4.0m3/h) | ~ 260kg-DS/h ((~ 8.67m3/h) |
DNR-303 | ~60kg-DS/h ((~30.0m3/h) | ~90kg-DS/h ((~9.0m3/h) | ~150kg-DS/h ((~7.5m3/h) | ~300kg-DS/h ((~6.0m3/h) | ~390kg-DS/h ((~13.0m3/h) |
DNR-304 | ~80kg-DS/h ((~40.0m3/h) | ~120kg-DS/h ((~12.0m3/h) | ~200kg-DS/h ((~10.0m3/h) | ~400kg-DS/h ((~8.0m3/h) | ~520kg-DS/h ((~17.3m3/h) |
DNR-351 | ~40kg-DS/h ((~20.0m3/h) | ~60kg-DS/h ((~6.0m3/h) | ~100kg-DS/h ((~5.0m3/h) | ~200kg-DS/h ((~4.0m3/h) | ~ 260kg-DS/h ((~ 8.67m3/h) |
DNR-352 | ~80kg-DS/h ((~40.0m3/h) | ~120kg-DS/h ((~12.0m3/h) | ~200kg-DS/h ((~10.0m3/h) | ~400kg-DS/h ((~8.0m3/h) | ~520kg-DS/h ((~17.3m3/h) |
DNR-353 | ~ 120kg-DS/h ((~ 60.0m3/h) | ~180kg-DS/h ((~18.0m3/h) | ~ 300kg-DS/h ((~ 15.0m3/h) | ~ 600kg-DS/h ((~ 12.0m3/h) | ~780kg-DS/h ((~26.0m3/h) |
DNR-354 | ~160kg-DS/h ((~80.0m3/h) | ~ 240kg-DS/h ((~ 24.0m3/h) | ~ 400kg-DS/h ((~ 20.0m3/h) | ~800kg-DS/h ((~16.0m3/h) | ~1040kg-DS/h ((~34.68m3/h) |
DNR-401 | ~70kg-DS/h ((~35.0m3/h) | ~100kg-DS/h ((~10m3/h) | ~ 170kg-DS/h ((~ 8.5m3/h) | ~340kg-DS/h ((~6.5m3/h) | ~442kg-DS/h ((~16.0m3/h) |
DNR-402 | ~135kg-DS/h ((~67.5m3/h) | ~200kg-DS/h ((~20.0m3/h) | ~340kg-DS/h ((~17.0m3/h) | ~680kg-DS/h ((~13.6m3/h) | ~ 884kg-DS/h ((~ 29.5m3/h) |
DNR-403 | ~200kg-DS/h ((~100m3/h) | ~300kg-DS/h ((~30.0m3/h) | ~510kg-DS/h ((~25.5m3/h) | ~1020kg-DS/h ((~20.4m3/h) | ~1326kg-DS/h ((~44.2m3/h) |
DNR-404 | ~266kg-DS/h ((~133m3/h) | ~400kg-DS/h ((~40.0m3/h) | ~680kg-DS/h ((~34.0m3/h) | ~1360kg-DS/h ((~27.2m3/h) | ~1768kg-DS/h ((~58.9m3/h) |
نوع | مرخصی ارتفاع |
ابعاد | وزن ((کیلوگرم) | کل قدرت ((kW) |
آب شستشو مصرف ((L/h) |
|||
L ((mm) | W(mm) | H(mm) | خالی | عملیات | ||||
DNR-131 | 250 | 1860 | 750 | 1080 | 180 | 300 | 0.2 | 24 |
DNR-132 | 250 | 1960 | 870 | 1080 | 250 | 425 | 0.3 | 48 |
DNR-133 | 250 | 1960 | 920 | 1080 | 330 | 580 | 0.4 | 72 |
DNR-201 | 350 | 2510 | 900 | 1300 | 320 | 470 | 1.1 | 32 |
DNR-202 | 350 | 2560 | 1050 | 1300 | 470 | 730 | 1.65 | 64 |
DNR-203 | 350 | 2610 | 1285 | 1300 | 650 | 1100 | 2.2 | 96 |
DNR-301 | 495 | 3330 | 1005 | 1760 | 850 | 1320 | 1.3 | 40 |
DNR-302 | 495 | 3530 | 1290 | 1760 | 1300 | 2130 | 2.05 | 80 |
DNR-303 | 495 | 3680 | 1620 | 1760 | 1750 | 2880 | 2.8 | 120 |
DNR-304 | 495 | 3830 | 2010 | 1760 | 2300 | 3850 | 3.55 | 160 |
DNR-351 | 585 | 4005 | 1100 | 2130 | 1100 | 1900 | 1.3 | 72 |
DNR-352 | 585 | 4390 | 1650 | 2130 | 1900 | 3200 | 2.05 | 144 |
DNR-353 | 585 | 4520 | 1980 | 2130 | 2550 | 4600 | 2.8 | 216 |
DNR-354 | 585 | 4750 | 2715 | 2130 | 3200 | 6100 | 3.55 | 288 |
DNR-401 | 759 | 4680 | 1110 | 2100 | 1600 | 3400 | 1.65 | 80 |
DNR-402 | 759 | 4960 | 1760 | 2100 | 2450 | 5200 | 2.75 | 160 |
DNR-403 | 759 | 5010 | 2585 | 2100 | 3350 | 7050 | 3.85 | 240 |
DNR-404 | 759 | 5160 | 3160 | 2100 | 4350 | 9660 | 4.95 | 320 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید