محل منبع:
چین
نام تجاری:
DENOR
گواهی:
ISO/CE/TUV
شماره مدل:
DENOR-YXB
پمپ پایین اسید گوگرد سنگین GBY
پمپ عمودی خرگوش/پمپ عمودی لجن
ما تولید کننده حرفه ای برای پمپ عمودی خروجی / پمپ عمودی لجن هستیم، پمپ عمودی خروجی / پمپ عمودی لجن ما با کیفیت بالا و پایدار است،و ما بسیاری از راه حل های پمپ آب برای بسیاری از مشتریان ساخته شده است.
FY series Vertical dredge pump/Vertical sludge pump are new type pumps optimally designed on the basis of conventional corrosion resisiting submeged pumps and with the advanced technology of the like products from Switserland Sulzerاین پمپ استفاده از مهر و موم مکانیکی را که به طور ژنتیکی توسط پمپ های زیر آب دیگر پذیرفته شده است، حذف کرده و از چرخدار ساختاری متمایز برای ویژگی های کارایی بالا استفاده کرده است.صرفه جویی در انرژی، بدون نشت و عمر طولانی. آنها به طور گسترده ای در صنایع نفت، شیمی، داروسازی، ساخت کاغذ، فلزات، تصفیه فاضلاب و غیره استفاده می شوند.
نوع | P (Kw) |
عملکرد آب شفاف |
موتور حرکت | ||||||
Q (m3/h) | سر/متر | سرعت در دقیقه | مکس کارایی % |
NPSH/m |
شماره ها از وِن |
قطر /م.م |
|||
25ZJR | 15 | 10.8 تا 252 | ۷ تا ۵۲ | 1400 تا 3400 | 35 | 2- 4 | 3 | 152 | |
40ZJR | 15 | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000 تا 2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |
50ZJR | 30 | 36 تا 75.6 | 13 تا 39 | 1300-2100 | 55 | 2- 4 | 5 | 213 | |
75ZJR | 30 | 79.2-180 | 5-34.5 | 800 تا 1800 | 59 | ۳ تا ۵ | 5 | 245 | |
100ZJR | 60 | 144 تا 324 | 12 تا 45 | 800 تا 1350 | 65 | ۳ تا ۵ | 5 | 365 | |
150ZJR | 300 | 324-720 | ۷ تا ۴۹ | 400 تا 1000 | 65 | 5 تا 10 | 5 | 510 | |
200ZJR | 560 | ۵۴۰- ۱۱۸۸ | 12-50 | 400 تا 750 | 75 | 4 تا 12 | 5 | 686 | |
250ZJR | 560 | 720 تا 1620 | ۷ تا ۴۵ | 300 تا 650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 | 762 | |
200ZJR | 560 | 1152-2520 | 13 تا 44 | 300 تا 500 | 79 | 3-8 | 5 | 965 | |
350ZJR | 1200 | 1200 تا 3000 | 11 تا 42 | 250 تا 450 | 82 | 4 تا 9 | 5 | 1067 | |
450ZJR | 1200 | 1800 تا 4000 | 12 تا 44 | 200 تا 350 | 82 | 5 تا 10 | 5 | 1370 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید