محل منبع:
چین
نام تجاری:
DENOR
گواهی:
ISO/CE/TUV
شماره مدل:
DENOR-HGB
پمپ شیمیایی اسید گوگرد مرکب افقی نوع GBW
پمپ اسید سولفوریک غلظت شده GBW بر اساس پارامترهای عملکرد پمپ سانتریفیوژ IS طراحی شده است و از دو ماده، آهن ریخته و فولاد کربن استفاده می شود.به طور خاص برای اسید سولفوریک غلظت شده استفاده می شود، و مدل هیدرولیکی عالی این یک پمپ شیمیایی نسل جدید ایده آل است
مهر و موم آبه پمپ مهر و موم مکانیکی خارجی با کیفیت بالا را اتخاذ می کند و حلقه های پویا و استاتیک از آلیاژ سخت جدید یا سرامیک ساخته شده است که مقاوم به لباس است،بدون نشت و دارای عمر طولانی است.
1قبل از نصب، به دقت بررسی کنید که آیا در کانال جریان بدن پمپ اشیاء سخت وجود دارد تا از آسیب به چرخ دنده و بدن پمپ در طول کار جلوگیری شود.
2. دریچه های تنظیم کننده باید بر روی ورودی پمپ و لوله های کوچک بندر 1 نصب شود تا کنترل پمپ را در شرایط نام تجاری کار کند.
3دریچه ورودی را باز کنید تا مایع بتواند کل اتاق پمپ را پر کند.
4. منبع برق را روشن کنید. هنگامی که پمپ به سرعت عادی می رسد، به تدریج دریچه در لوله تخلیه را باز کنید و آن را به شرایط کاری مورد نیاز تنظیم کنید.
5- بررسی افزایش دمای موتور و لاجری ها تا ≤70°C و رسیدگی به هر گونه ناهنجاری به سرعت.
6کار با مهر و موم های مکانیکی در شرایط خرد کردن خشک به شدت ممنوع است.
مدل | نرخ جریان m3/h |
بلند کن (m) |
سرعت (r/min) |
قدرت موتور KW |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW32-120 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW32-160 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
GBW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
GBW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
GBW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
GBW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
GBW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
GBW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
GBW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
GBW100-1060 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
GBW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
GBW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
GBW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
GBW150-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
GBW200-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
GBW250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید