محل منبع:
چین
نام تجاری:
DENOR
گواهی:
ISO/CE/TUV
شماره مدل:
DNR-QWB
پمپ فاضلاب زیر آب سری WQ یک ادغام هم محوری از پمپ آب و موتور است.گره موتور چرخش چرخ آب پمپ را هدایت می کند تا انرژی را به محیط خمیر بدهد.، به طوری که آن را تولید می کند یک جریان خاص و جریان جامد را برای تحقق حمل خمیر هدایت می کند.عملکرد عایق بندی خوب، دوام ، عمر طولانی و کابل ضد نشت باعث نمی شود موتور حتی اگر آسیب دیده باشد به آب وارد شود.
مدل | خروجی (ملی متر) | ظرفیت (m3/h) | سر (m) | سرعت (r/min) | قدرت (KW) | بهره وری (٪) |
---|---|---|---|---|---|---|
25WQ7-8-055 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 - 25 - 11 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8-12-075 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12-15-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20-7-075 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 075 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20-15-15 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 22 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17 - 25 - 3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25-32-55 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25 - 15 - 22 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65WQ37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65WQ25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید